Rozsah akreditácie uvádza konkrétne typy kalibrácií, meracích funkcií a rozsahy, pre ktoré je naše kalibračné laboratórium akreditované podľa normy ISO/IEC 17025, vrátane uvedenia metód, rozsahov merania a rozšírenej neistoty merania uvedenej v certifikáte akreditácie.
Nižšie je uvedený oficiálny rozsah akreditácie s technickými údajmi pre jednotlivé meracie oblasti.

Rozsah akreditovaných kalibrácií
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené meracie veličiny, meradlá a rozsahy, pre ktoré je laboratórium akreditované podľa platného certifikátu akreditácie (ISO/IEC 17025). Rozsah uvádza aj rozšírenú neistotu merania U (k=2) a metódy posudzovania.
Teplota
| Položka | Druh meradla | Merací rozsah | Rozšírená neistota U (k=2) | Princíp | Označenie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Priamo ukazujúce teplomery | -30 až +400 °C | 0,1 °C | Priame porovnanie s etalónom | T-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 1.2 | Zariadenia na generovanie teplotného poľa | -30 až +400 °C | 0,1 °C | Priame porovnanie | T-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 1.2 | Zariadenia na generovanie teplotného poľa | +400 až +600 °C | 0,2 °C | Priame porovnanie | T-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 1.3 | Sklenené teplomery | -30 až 0 °C | 0,2 °C | Priame porovnanie | T-PP | Laboratórium SKML |
| 1.3 | Sklenené teplomery | 0 až +100 °C | 0,1 °C | Priame porovnanie | T-PP | Laboratórium SKML |
Relatívna vlhkosť vzduchu
| Položka | Druh meradla | Merací rozsah | Rozšírená neistota U (k=2) | Princíp | Označenie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu | 15 – 90 % / 10 – 95 % | 2 % | Priame porovnanie | H-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 2.2 | Zariadenia na generovanie poľa RH | 10 – 95 % | 2 % | Priame porovnanie | H-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
Konduktivita
| Položka | Druh meradla | Merací rozsah | Rozšírená neistota U (k=2) | Princíp | Označenie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Konduktometre | 0,005 – 0,15 S/m | 2 % MH | Priame porovnanie | K-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 3.1 | Konduktometre | 0,15 – 10 S/m | 1,5 % MH | Priame porovnanie | K-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
pH
| Položka | Druh meradla | Merací rozsah | Rozšírená neistota U (k=2) | Princíp | Označenie | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | pH meter | pH 2 – 12 | 0,08 | Referenčný materiál | pH-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
| 4.1 | pH meter | -415 až +415 mV | 0,1 mV | Priame porovnanie | pH-PP | Laboratórium SKML / u zákazníka |
Objem
| Položka | Druh meradla / meracieho prostriedku | Merací rozsah | Rozšírená neistota U (k=2) | Druh / Princíp | Označenie | Ostatné špecifikácie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Odmerné banky | (1,0 až 10,0) mL | 0,01 mL | Nepriame porovnanie hmotnostnou metódou |
V-PP | Kalibrácia v laboratóriu SKML |
| (10,0 až 50,0) mL | 0,02 mL | |||||
| (50,0 až 250,0) mL | 0,05 mL | |||||
| (250 až 500,0) mL | 0,10 mL | |||||
| 5.2 | Odmerné valce | (5 až 500) mL | 0,1 mL | |||
| 5.3 | Pipety | (0,1 až 0,5) mL | 0,002 mL | |||
| (0,5 až 1,0) mL | 0,005 mL | |||||
| (1,0 až 5,0) mL | 0,008 mL | |||||
| (5,0 až 50) mL | 0,010 mL | |||||
| (50,0 až 100,0) mL | 0,020 mL | |||||
| 5.4 | Piestové pipety | (1 až 10) µL | 0,1 µL | |||
| (10 až 100) µL | 0,2 µL | |||||
| (100 až 500) µL | 1,3 µL | |||||
| (500 až 1000) µL | 2,5 µL | |||||
| (1000 až 3000) µL | 7,5 µL | |||||
| (3000 až 5000) µL | 16 µL | |||||
| (5000 až 10000) µL | 40 µL | |||||
| 5.5 | Dávkovacie zariadenia, titrátory, byrety | (10,0 až 20,0) mL | 0,015 mL | |||
| (20,0 až 100,0) mL | 0,020 mL |
Okrem kalibrácií v našom laboratóriu zabezpečujeme aj kalibrácie u zákazníka, vrátane prenosných a on-line zariadení, servis meracej techniky a technické kontroly a validácie zariadení, vždy s dôrazom na technickú správnosť a pripravenosť na audity kvality.